 |
USUARIOS EN LÍNEA
| Nickname | Foto | Edad | País | Puerto TCP | Tiempo conectado | Versión Connecta |
aaazmelo | No | 43 | Spain | abierto | 1h 42m 56s | 7.14.0 |
agustin | Si | 42 | Spain | abierto | 7m 14s | 7.14.0 |
amada44 | Si | 48 | Spain | cerrado | 6h 8m 23s | 7.14.0 |
Ander | Si | 42 | Spain | abierto | 5h 19m 46s | 7.14.0 |
CAMANDULA | Si | 42 | Spain | abierto | 2m 41s | 7.14.0 |
caska | No | 40 | Spain | abierto | 14h 56m 21s | 7.12.3 |
EL CAMINANTE | No | 43 | Spain | cerrado | 10h 24m 15s | 7.14.0 |
exahust | Si | 31 | Spain | abierto | 2d 14h 48m | 7.14.0 |
hola | Si | 44 | Spain | abierto | 1h 52m 12s | 7.14.0 |
kikorro | Si | 42 | Spain | abierto | 7m 11s | 7.14.0 |
koldo007 | Si | 42 | Spain | cerrado | 3h 12m 22s | 7.14.0 |
lena2 | Si | 78 | Spain | abierto | 1h 50m 21s | 7.14.0 |
myst | Si | 78 | Spain | abierto | 3h 43m 3s | 7.14.0 |
nesta | Si | 47 | Spain | cerrado | 16h 42m 59s | 7.14.0 |
petao48 | Si | 51 | Spain | abierto | 1h 6m 24s | 7.14.0 |
ramsu | Si | 38 | Spain | abierto | 4h 23m 51s | 7.14.0 |
rosam | Si | 52 | Spain | abierto | 1h 17m 16s | 7.14.0 |
SHINOSUKE | Si | 31 | Spain | abierto | 1h 21m 18s | 7.14.0 |
vengador | Si | 39 | Spain | abierto | 4d 7h 8m | 7.14.0 |
19 usuarios en línea, 4 están firewalled (21 %).
| Cumpleaños de hoy: |
| aisf67 (41), ascasoa (53), ATXE (34), charly427 (25), chinchonete (56), chuchi (56), haddock36 (37), iguana (46), jesuschuchi10 (50), mussolbcn (84), pecholata (42), pepe243 (42), Sr_Anonimo (35), toñis (26) |
actualizar
ver últimos usuarios
ver últimos perfiles
ver usuarios con vídeo
Copyright ©2000-2008, Joel Galí.
|